Thiết kế phòng nuôi cấy mô diện tích 4x12m
Thiết kế phòng nuôi cấy mô diện tích 4x12m gồm các phòng chức năng:
- Phòng chuẩn bị 5×4= 20m2
- Hành lang đệm
- Phòng nuôi cấy: 3.2×2.8m= 8.96m2
- Phòng sáng 3.8×2.8m= 10.64m2
- Phòng rửa 2.8×1.2m= 3.36m2
Nội thất trang thiết bị bên trong từng phòng thí nghiệm như sau:
- Phòng chuẩn bị môi trường:
- Kệ vật tư inox, tủ hóa chất, tủ lạnh
- Bàn thí nghiệm chữ L, kệ hóa chất trên bàn
- Bồn rửa nhựa PP chịu hóa chất
- Chụp hút inox cho nồi hấp tiệt trùng
- Tủ sấy dụng cụ
- Máy cất nước
- Bể điều nhiệt
- Phòng nuôi cấy
- Tủ ấm vi sinh
- Máy dập mẫu
- Tủ cấy vi sinh
- Kính hiển vi
- Phòng sáng
- Kệ nuôi cấy
- Hệ thống đèn chiếu sáng
- Phòng rửa
- Bồn rửa chuyên dụng
- Nồi hấp hủy
- Chụp hút inox







Bạn muốn tham khảo bảng DỰ TOÁN MÁY MÓC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ CẤY MÔ, CÔNG SUẤT 1 TRIỆU CÂY/NĂM!
Bảng 01: DỰ TOÁN VỐN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG
STT | Xây dựng cơ bản | ĐVT | Số lượng | Diễn dãi |
1 | Phòng mô (dài 55m, rộng 9m) | 495,0 | ||
1.1 | Phòng làm việc (4,1m x 7,6) | m2 | 31,16 | Để bàn làm việc có chứa máy tính, tủ hồ sơ,… |
1.2 | Khu vực vệ sinh, để dụng cụ sau vệ sinh (3,1m x 7,6m) | m2 | 23,56 | Khu vực vệ sinh dụng cụ, để dụng cụ sau khi rửa |
1.3 | Phòng hóa chất, dụng cụ & pha chế môi trường (7,1m x 7,6m), Phòng đệm (2m x 3m) |
m2 | 53,96 | Chia thành các khu nhỏ: 1. Bàn thao tác pha môi trường 2. Tủ bảo quản hóa chất (ngang 1,5m). 3. Kệ chứa chai lọ sau khi hấp sấy. 4. Khu vực hấp sấy (chứa nồi hấp, tủ sấy). 5. Kệ để dụng cụ thủy tinh, vật tư tiêu hao. Phòng đệm: Chứa giá treo quần áo, máy vệ sinh quần áo, giầy dép,… |
1.4 | Phòng cấy mô (vô trùng): 2 phòng nhỏ | m2 | 53,2 | – Gồm 2 phòng nhỏ được ngăn cách bằng vách kính. – Mỗi phòng để 2 dãy tủ cấy đôi (để sát vách), mỗi dãy 4 tủ (kích thước tủ 1,5m x 0,85m x 1,9m), để cách nhau 0,3m. |
1.5 | Phòng sinh trưởng (nuôi mô), được chia thành 6 phòng nhỏ | m2 | 256,12 | – Mỗi phòng nhỏ để được 12 kệ (2,4m x 0,6m x 2,4m, 6 tầng) |
1.6 | Hành lang kiểm tra (rộng 1,3m; dài 55m) | m2 | 418 | Vách kính để dễ quan sát và không ảnh hưởng đến các phòng |
1.7 | Hạng mục điện nước | m2 | 495,0 | |
2 | Nhà bảo vệ + nhà vệ sinh | m2 | 24 | |
3 | Nhà xe | m2 | 20 | Nhà tiền chế, mái tôn |
4 | Trạm xử lý nước thải | m2 | 9 | |
5 | Sân vườn | m2 | 330 | |
6 | Hệ thống đường nội bộ (rộng 4,5m, dày 0,2m) | m2 | 42 | Từ phòng mô – nhà huấn luyện |
7 | Nhà huấn luyện (Có mái che điều chỉnh ánh sáng) | m2 | 120 | – Để các kệ cây huấn luyện |
8 | Vườn ươm | m2 | 13.046 | Khái toán |
8.1 | Nhà làm việc + bảo vệ (4m x 4m) | m2 | 16 | |
8.2 | Nhà kho chứa vật tư + hóa chất (4m x 4m) | m2 | 16 | |
8.3 | Nhà kho chứa vật liệu ruột bầu (đất, sơ dừa,…) (4m x 10m) | m2 | 40 | |
8.4 | Hệ thống Líp xây (20m x 1,3m x 0,3m), bỏ đất, tưới tự động | m2 | 12.970 | |
8.5 | Trạm bơm | m2 | 4 | |
9 | Hệ thống hàng rào | |||
9.1 | Hàng rào mặt tiền (xây trụ kết hợp khung sắt) | m | 140 | |
9.2 | Hàng rào vườn ươm và khu khác (Kẽm gai trụ sắt phy 60) | m | 459 |
Bảng 02: DỰ TOÁN MÁY MÓC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ CẤY MÔ
STT | Máy móc thiết bị máy móc thiết bị, dụng cụ và hóa chất | Hãng sx | ĐVT | Đơn giá | |
1 | Tủ cấy (1,5m cho 2 người ngồi – tủ thổi ngang) | VN | Chiếc | 4 | |
2 | Hệ thống giàn kệ (2,4m x 0,6m x cao 2,4m – 6 sàn, 0,4m/sàn, có 4 bóng led 20w) | VN | Bộ | 13 | |
3 | Nồi hấp tiệt trùng 150L (tự động) (1 cái hấp dơ + 2 cái hấp sạch) | TQ | Chiếc | 1 | |
4 | Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKA35VMVMV | Daikin | Chiếc | 11 | |
5 | Máy nước cất 1 lần (4L/h) A4000 | Ấn Độ | Chiếc | 1 | |
6 | Tủ sấy Tiệt Trùng SF161plus (252 Lít) | Memmert | Chiếc | 1 | |
7 | Cân phân tích (0.0000g, 0,0001-2000g) | Ohaus | Chiếc | 1 | |
8 | Cân kỹ thuật điện tử (0,00g, 2-5kg) | Ohaus | Chiếc | 1 | |
9 | Máy đo pH (để bàn) | Đoài loan | Bộ | 1 | |
10 | Máy đo pH (cầm tay) (Hanna) | Đoài loan | Bộ | 1 | |
11 | Máy lọc nước RO DC-30 | Daichi | Chiếc | 1 | |
12 | Tủ Lạnh LG Smart Inverter 394 Lít GN-D392PSA | LG | Chiếc | 1 | |
13 | Máy khuấy từ gia nhiệt MS7-H550-S | Dlab | Chiếc | 1 | |
14 | Hệ thống bồn rửa 2 ngăn công nghiệp (2000 x 750 x 850/950 mm) | VN | Bộ | 2 | |
15 | Bếp từ đơn Electrolux ETD42SKS 2100W | Electrolux | Chiếc | 1 | |
16 | Máy khử trùng dụng cụ cấy mô (pank, dao,…) | Cái | 4 | ||
17 | Bộ pipet (3 size kèm 3 hộp tip) | Bộ | 1 | ||
18 | Bộ dụng cụ cấy (Nhíp, pank, kéo, cán dao, lưỡi dao, giá để nhíp) | Bộ | 8 | ||
19 | Xe đẩy thí nghiệm 0,8m x 0,4m x 0,7m (2 tầng) | VN | Cái | 3 | |
20 | Ghế ngồi thí nghiệm (ghế nhựa) | VN | Cái | 10 | |
21 | Giá xếp môi trường 1,8m x 0,6m x 1,95m – 5 tầng để (0,42m tầng) | VN | Cái | 3 | |
22 | Giá úp chai lọ sạch (dài 2,4m x 0,6m x 1,7m – 5 mặt để đồ (0,3m tầng) | VN | Cái | 3 | |
23 | Giá để ống nghiệm bằng inox | VN | Cái | 10 | |
24 | Bình thủy tinh 350-380ml | VN | Chiếc | 8.000 | |
25 | Ghế cao 1,6m | VN | Cái | 2 | |
26 | Tủ đựng hóa chất (1,2m x 0,6m x 1,8m – 2 ngăn; có than hoạt tính, quạt gió) | Cái | 1 | ||
27 | Giàn xếp bình ra khu vực huấn luyện (2,4m x 0,6m x 1,4m – 4 sàn, cách 0,4m) | VN | Cái | 6 | |
28 | Bộ đèn khử khuẩn TMS160C 1x36W TUV SLV/6R 1m2 Philips UV-C | VN | Bộ | 2 | |
29 | Bàn thí nghiệm (dùng để pha chế môi trường) 2,4m x 1,2m x 0,8m, mặt bàn phenolic |
VN | Cái | 2 | |
30 | Bàn làm việc cá nhân (1,2m x 0,75 x 0,8m) | VN | Cái | 6 | |
31 | Bàn chứa dụng cụ (0,8m x 0,6m x 0,8m) | VN | Cái | 2 | |
32 | Ghế bàn thí nghiệm | Cái | 4 | ||
33 | Ghế bàn làm | Cái | 12 |
Bảng 03: Danh mục dự toán dụng cụ sản xuất
STT | Tên dụng cụ | Xuất xứ | ĐVT | SL |
1 | Cốc đong 500 ml | Kartell- Ý | Cái | 10 |
2 | Ống đong 500 ml | Kartell- Ý | Cái | 2 |
3 | Bình xịt rữa dụng cụ | Việt nam | Cái | 1 |
4 | Đĩa petri thủy tinh Ф 100 | Việt nam | Cái | 5 |
5 | Ca đong 3 lít | Việt nam | Cái | 2 |
6 | Ca đong 5 lít | Việt nam | Cái | 2 |
7 | Bông không thấm nước | Việt nam | Kg | 1 |
8 | Giấy lọc Ф 11 | Việt nam | Hộp | 2 |
9 | Găng tay y tế | Việt nam | Hộp | 3 |
10 | Găng tay nilon | Việt nam | Hộp | 5 |
11 | Găng tay Cao su dày | Việt nam | Đôi | 10 |
12 | Giấy lau | Việt nam | Tập | 5 |
13 | Giấy cuộn (túi 10 cuộn) | Việt nam | Túi | 3 |
14 | Bút viết kính | Việt nam | Chiếc | 5 |
15 | Áo choàng y tế | Việt nam | Cái | 14 |
16 | Khẩu trang | Malaysia | Hộp | 5 |
17 | Đèn cồn | Việt nam | Cái | 8 |
18 | Hộp lưỡi dao số 11 | Việt nam | Hộp | 1 |
Bảng 04: Danh mục dự toán dụng cụ sản xuất
STT | Tên hóa chất | Xuất xứ | ĐVT | SL |
I | Hóa chất pha M/trường MS | |||
1 | KNO3 | Trung Quốc | Chai | 500g |
2 | NH4NO3 | Trung Quốc | Chai | 500g |
3 | MgSO4.7H2O | Trung Quốc | Chai | 500g |
4 | KH2PO4 | Trung Quốc | Chai | 500g |
5 | CaCl2.2H2O | Trung Quốc | Chai | 500g |
6 | MnSO4.H2O | Trung Quốc | Chai | 500g |
7 | FeNaEDTA.2H2O | Trung Quốc | Chai | 250g |
8 | ZnSO4.7H2O | Trung Quốc | Chai | 500g |
9 | H3BO3 | Trung Quốc | Chai | 500g |
10 | Na2MoO4 | Trung Quốc | Chai | 500g |
11 | CuSO4.5H2O | Trung Quốc | Chai | 500g |
12 | CoCl2.6H2O | Trung Quốc | Chai | 100g |
13 | KI | Trung Quốc | Chai | 500g |
14 | FeSO4.7H2O | Trung Quốc | Chai | 500g |
II | Vitamin | |||
17 | Thiamine HCl (B1) | Trung Quốc | lọ | 25g |
18 | Pyridoxine HCL (B6) | Mỹ | lọ | 25g |
19 | Nicotinic acid | Trung Quốc | lọ | 250g |
20 | Glycine | Trung Quốc | lọ | 500g |
21 | Myoinositol | Trung Quốc | lọ | 100g |
25 | Inositol | lọ | 25g | |
22 | Folic acid | Trung Quốc | lọ | |
23 | Ca-pantothenede | lọ | ||
24 | Casein | lọ | 500g | |
III | Chất kích thích điều hòa sinh trưởng | |||
25 | IBA | Canada | lọ | 25g |
26 | NAA (I-Napthine acetic acide ) | Canada | lọ | 100g |
27 | 2,4D (2,4-Dichlorophenoxyacetic acid) |
100g | ||
28 | BAP ( 6-Benzylamio purin ) | Canada | lọ | 25g |
29 | Riboflavin | 100g | ||
30 | Biotin | 5g | ||
31 | GA3 | 10g | ||
IV | Chất nền | |||
32 | AGAr-Agar | Việt nam | Kg | 500g |
33 | Saccharose | Việt nam | Túi | 1000g |
V | Chất khử trùng | |||
34 | Cồn 96% | Việt nam | Lít | 1 lít |
35 | Formol | Trung Quốc | Chai | |
36 | Nước javen | Trung Quốc | Chai | 500ml |
37 | Than hoạt tính | Chai | 500g | |
38 | Thuốc tím | 500g | ||
39 | NaOH | 500g | ||
40 | HCL | 500ml | ||
41 | PVP | 100ml | ||
VI | Kháng sinh | |||
42 | Ampicilintetracilin | lọ | 5g | |
43 | Tetracilin | lọ | 25g |
> Xem Thiết kế phòng thí nghiệm nuôi cấy mô tại đây!
Hãy liên hệ ngay với Lý Sơn Sa Kỳ Lab để lên phương án thiết kế phòng thí nghiệm nuôi cấy mô phù hợp với nhu cầu của bạn! Thông qua Hotline: 0901 681 202 có hỗ trợ qua Zalo, hoặc email: doanluan@lysonsakylab.vn
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT LÝ SƠN SA KỲ
Số 29/11 Đường số 6, Phường Hiệp Bình Phước, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh.
Tel: 028 36 36 34 76
0934 51 75 76 - 0901 681 202 (Mr Luận)
doanluan@lysonsakylab.vn
0931 458 247 (Mr Thịnh)
huynhthinh@lysonsakylab.vn
https://lysonsakylab.vn | https://lysonsakylab.com | http://lysonsaky.com.vn
Bài viết liên quan: